ABB软启动器有普通型PSS,智能型PST、PSTB等类型,可保护电动机不受电气应力影响,而使用过程中,也难免会出现故障灯亮,电机没反应,电流不稳定等故障需要对软启动器维修,那么这些故障该怎么维修,维修价格是多少呢?

| 电动机启动器 | 电流整定范围 AC380-400V |
| PSS系列软启 | |
| PSS 18/30-500L 软启动器 | 外接电机功率7.5kW 18A; 内接电机功率15kW 30A |
| PSS 30/52-500L 软启动器 | 外接电机功率15kW 30A; 内接电机功率25kW 52A |
| PSS 37/64-500L 软启动器 | 外接电机功率18.5kW 37A;内接电机功率30kW 64A |
| PSS 44/76-500L 软启动器 | 外接电机功率22kW 44A; 内接电机功率37kW 76A |
| PSS 50/85-500L 软启动器 | 外接电机功率25kW 50A; 内接电机功率45kW 85A |
| PSS 60/105-500L 软启动器 | 外接电机功率30kW 60A; 内接电机功率55kW 105A |
| PSS 72/124-500L 软启动器 | 外接电机功率37kW 72A; 内接电机功率59kW 124A |
| PSS 85/147-500L 软启动器 | 外接电机功率45kW 85A; 内接电机功率75kW 147A |
| PSS 105/181-500L 软启动器 | 外接电机功率55kW 105A; 内接电机功率90kW 181A |
| PSS 142/245-500L 软启动器 | 外接电机功率75kW 142A; 内接电机功率132kW 245A |
| PSS 175/300-500L 软启动器 | 外接电机功率90kW 175A; 内接电机功率160kW 300A |
| PSS 250/430-500L 软启动器 | 外接电机功率132kW 250A;内接电机功率220kW 430A |
| PSS 300/515-500L 软启动器 | 外接电机功率160kW 300A;内接电机功率257kW 515A |
| PST(PSTB)系列软启 | 400V(kW) 500V(Kw) 额定电流 |
| PST 30-600-70 软起动器 | 15 18.5 30A |
| PST 37-600-70 软启动器 | 18.5 22 37A |
| PST 44-600-70 软启动器 | 22 25 44A |
| PST 50-600-70 软启动器 | 25 30 50A |
| PST 60-600-70 软启动器 | 30 37 60A |
| PST 72-600-70 软启动器 | 37 45 72A |
| PST 85-600-70 软启动器 | 45 55 85A |
| PST 105-600-70 软启动器 | 55 75 105A |
| PST 142-600-70 软启动器 | 75 90 142A |
| PST 175-600-70 软启动器 | 90 110 175A |
| PST 210-600-70 软启动器 | 110 132 210A |
| PST 250-600-70 软启动器 | 132 160 250A |
| PST 300-600-70 软启动器 | 160 200 300A |
| PSTB 370-600-70软启动器(内置旁路) | 200 250 370A |
| PSTB 470-600-70软启动器(内置旁路) | 250 315 , ; 470A |
| PSTB 570-600-70软启动器(内置旁路) | 315 400 570A |
| PSTB 720-600-70软启动器(内置旁路) | 400 450 720A |
| PSTB 840-600-70软启动器(内置旁路) | 450 560 840A |
| PSTB 1050-600-70启动器(内置旁路) | 560 730 1050A |
| PST 30-690-70 软启动器 | 15 25 30A |
| PST 37-690-70 软启动器 | 18.5 30 37A |
| PST 44-690-70 软启动器 | 22 37 44A |
| PST 50-690-70 软启动器 | 25 45 50A |
| PST 60-690-70 软启动器 | 30 55 60A |
| PST 72-690-70 软启动器 | 37 75 72A |
| PST 85-690-70 软启动器 | 45 90 85A |
| PST 105-690-70 软启动器 | 55 110 105A |
| PST 142-690-70 软启动器 | 75 132 142A |
| PST 175-690-70 软启动器 | 90 160 175A |
| PST 210-690-70 软启动器 | 110 200 210A |
| PST 250-690-70 软启动器 | 132 250 250A |
| PST 300-690-70 软启动器 | 160 315 300A |
| PSTB 370-690-70软启动器(内置旁路) | 200 400 370A |
| PSTB 470-690-70软启动器(内置旁路) | 250 450 470A |
| PSTB 570-690-70软启动器(内置旁路) | 315 560 570A |
| PSTB 720-690-70软启动器(内置旁路) | 400 710 720A |
| PSTB 840-690-70软启动器(内置旁路) | 450 800 840A |
| PSTB1050-690-70软启动器(内置旁路) | 560 965 1050A |







